




S088 s088
Conçu avec la plate-forme Rockchip RK3588, le S088 dispose d’un processeur quad-core Cortex-A76 plus quad-core Cortex-A53, d’une référence OPS standard et d’un affichage 4K, ce qui le rend idéal pour les solutions de conférence, l’éducation et les applications d’affichage numérique.
- •
- Basé sur le processeur Rockchip RK3588
- •
- La machine entière adopte la conception fanless
- •
- Soutenir la mémoire LPDDR4x 4GB/8GB
- •
- Support eMMC5.1 16GB/32GB/64GB/128GB stockage
- •
- Affichage: 1 x HDMI-Out, 1 x HDMI-In, 1 x HDMI-Out (80pin)
- •
- Soutenir le réseau mobile WIFI-BT/4G
- •
- Supporte 1000M Ethernet RJ45 interface
- •
- Système d’exploitation Android 13 de soutien
processeur | processeur | RK3588 |
TDP | 7 l | |
afficher | Carte graphique | Mali-G610 MC4 |
Multi affichages | Soutenir les doubles affichages | |
Interface | 1 x HDMI-Out 4K@60Hz, 1 x HDMI-In 4K@60Hz; 1 x 80pin HDMI-Out 4K @60Hz | |
réseau | Réseau localC c | 1 x LAN IC, YT8521SC |
Interface lan | 10/100/1000Mbps | |
Connecteur lan | 1 Port RJ45 | |
Type sans fil | M.2 clé E 2230connecteur | |
Sans filInterface | Mini PCIe WiFi/BT Module | |
4G/5G | En option | |
interface d’E/S | afficher | 1 x HDMI-Out 4K@60Hz, 1 x HDMI-In 4K@60Hz |
USB usb | 4 x 4 xUSB usb3.0 Type-A, 1 x Type-C | |
bouton | 1 x puissancebouton, 1 x Clear CMOS clé | |
fente | 1 x emplacement pour carte SIM 1 xCarte micro SD Carte micro SD | |
l’audio | 1 ligne de x sortie; 1 x MIC-In | |
puissance | 1 x 2.5/5.5 connecteur DC-IN | |
JAE: | 1 x 80PIN jJAE: appui1 x HDMI2.0 4K60Hz sortie 2 x USB usb2.0, 1 x USB usb3.0, 1 x TTL, autres signaux de contrôle | |
système | La mémoire | LPDDR4x 4G/8G |
stockage | OnboardEMMC5.1 16GB/32GB/64GB/128GB | |
OS | androïde13 | |
Chien de garde | soutien | |
Puissance automatique dessus | Oui oui | |
Le CCF | Puissance marche/arrêt à l’heure spécifique, une semaine | |
puissanceEntrée en ligne | 12~19V c.c IN, 2.5/5.5 c.c Jack & JAE: 80p | |
Dimension dimension | 119mm(L) x 180mm(l) x 30mm(H) | |
exploitationTempérature. | -5~45℃ | |
Humidité de fonctionnement | 10%~90% sans condensation | |
Temp de stockage | -20~70℃ | |
Humidité de fonctionnement | 10%~90% sans condensation |
Du concept initial au développement final, nos ingénieurs produits experts fournissent des solutions matérielles et logicielles sur mesure, prêtes à vous aider immédiatement.

