



S102D
Le S102D dispose du processeur Intel Alder Lake-S, suit la norme OPS 2.0 et adopte un nouveau type d’interface. Il est conçu pour une utilisation dans de grands écrans éducatifs et de conférence, fournissant des unités de calcul de haute performance, des unités d’affichage de plus haute définition pour l’éducation et les conférences, et diverses unités de calcul d’ia, formant une base matérielle pour la voix d’ia et les applications vidéo d’ia.
- •
- Prise en charge des processeurs Intle 12, 13, 14 générations de base i3/i5/i7 S series
- •
- Deux SO-DIMMs pour DDR5 prennent en charge un maximum de 32 go de mémoire. Connecteur standard 120PIN
- •
- Reportez-vous aux spécifications de conception standard Intel OPS2.0
- •
- Soutien M.2 2280 SSD
- •
- Appui wifi6 et bt5.2
- •
- Soutenez l’affichage de HDMI 2.1, l’affichage le plus élevé de soutien 8K@60Hz
- •
- HDMI dans le module facultatif soutenir la voix sans fil AI de projection d’écran de soutien, la vidéo d’ai et d’autres fonctions relatives à l’ai.
系统 | 处理器 | Intel 12e / 13e / 14e génération台式机平台 ,FCBGA1744,TDP 45L l |
芯片组 | B660/Q670 | |
L le BIOS | AMI ami | |
显卡 | 集显 | |
内存 | 2 x x xDDR5 SO-DIMM,3200MH hz ,最大32GB | |
操作系统 | L lindows 10/ windows 11 | |
E/S接口 | USB usb | 2x USB usb2.0;4x USB usb3.0, 1x type-c |
网络 | 1 x x xRJ45 | |
显示 | 1x H hDMI 1.4 1x DP 1.2 | |
显示 | 显卡 | Graphiques intel ® UH hD |
显示接口 | IO:1 x H hDMI 1.4; 1x DP 1.2 80pin: 1xH hDMI2.0 | |
存储 | 存储 | 1 x M.2 2280, SATA/PCIE自适用 |
音频 | 声卡 | Realtek AL lC897+2 canaux H hD AUDIO |
接口 | 1 x micro entrée, 1 x ligne sortie | |
以太网 | 网卡 | 1x x xRTL l8111H h/ RTL l8111M |
电源 | 电源输入 | 19V, DC-in |
电源接口 | 80goupille供电/2.5*5.2mm mm DC_IN接口 | |
其它 | 系统支持 | L lindows10、L lindows11 |
看门狗 | 1~255 sec./min. Par étape | |
TPM | TPM2.0 可选 | |
物理参数 | 整机尺寸 | 195(L l)*180(L l)*42(H h)mm mm |
重量 | 。。KG kg | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
储藏温度 | -10℃~50℃ | |
工作湿度 | 10%~95% | |
储藏湿度 | 10%~95% |
Du concept initial au développement final, nos ingénieurs produits experts fournissent des solutions matérielles et logicielles sur mesure, prêtes à vous aider immédiatement.








