




L106
JWIPC's L106 est basé sur la conception de la plate-forme de bureau Intel Alder Lake, qui est équipé de l’architecture de technologie hybride Intel E+P core performance pour une solution idéale d’affichage numérique, de kiosque et de libération d’informations bancaires. Le l106 est également livré avec les fonctionnalités DASH ou Intel vPro tech et TPM2.0 pour assurer la gestion à distance et la sécurité des données.
- •
- Basé sur la plate-forme Intel Alder Lake
- •
- Double SoDIMM DDR4 Max. 128 GB
- •
- 1 x M.2 KeyM 2280 NVMe/SATA SSD
- •
- 2 x HDMI 4K@60Hz, 1 x DP-out 8K@60Hz
- •
- Soutenez WIFI6, 4G/5G et 2 ports de réseau de Gigabit
- •
- 2 x USB3.2, 1 x Type-C, 2 x USB 2.0
- •
- 2 x RS232 COM1/2 connecteur
- •
- Prend en charge Windows11 et Linux OS
processeur | processeur | Processeur intel ® I3-12100/ I5-12400 / I7-12700 |
Jeu de puces | H610 /B760 /Q670 | |
TDP | Longueur: 65 l | |
afficher | Carte graphique | Intel UHD 770 graphique (I5-12400/ I7-12700) Intel UHD 730 graphique (I3-12100) |
Multi affichages | Soutenez trois affichages | |
Interface | 1 x 2 xHDMI-out 4K @60Hz 1 x DP-out 8K @60Hz | |
réseau | Lan IC | 2 x LAN IC |
Interface lan | 10/100/1000Mbps | |
Connecteur lan | 2 x Ports RJ45 | |
Type sans fil | M.2 clé E 2230Module | |
Interface sans fil | Module WiFi/BT, Intel 3165/ Intel AX101/Intel AX210 | |
4G/5G | En option | |
interface d’E/S | Port série | 2 x RS232 COM1/2 connecteur |
F_USB | 2 x USB3.2 Gen2 Type-A, 1x Type-C(USB3.2 Gen2) | |
| Rear_USB | 2 x USB2.0 Type-A (Jeu de puces H610) ou 2 x USB3.2 Gen1 Type-A (B760/Q670) | |
bouton | 1 x Powerbouton avec Led bleue, 1 x bouton Restet | |
Carte SIM | 1 x emplacement pour carte SIM | |
l’audio | 1 ligne de x sortie; 1 x MIC-In | |
puissance | 1 x 2.5/5.5 connecteur DC-IN | |
système | La mémoire | Double SoDIMM DDR4 Max. 128 GB |
stockage | 1* M.2 KeyM 2280 NVMe/SATA SSD 1* M.2 KeyM 2280 NVMe SSD 1* M.2 KeyB 2242 SATA SSD Co_Lay 4G/5G | |
OS | Window11 /Windows10/ Linux | |
Chien de garde | soutien | |
Puissance automatique dessus | Oui oui | |
Le CCF | Mise sous tension à l’heure spécifique tous les jours | |
Entrée de puissance | 12-19v 2.5/5.5 DC-In | |
Dimension dimension | 190mm(L) x 186mm(l) x 40mm(H) | |
Température de fonctionnement. | -5~45℃ | |
Humidité de fonctionnement | 10%~90% sans condensation | |
Temp de stockage | -20~70℃ | |
Humidité de fonctionnement | 5%~95% sans condensation |
Du concept initial au développement final, nos ingénieurs produits experts fournissent des solutions matérielles et logicielles sur mesure, prêtes à vous aider immédiatement.


