




OVS-PTL
Système de visualisation de données JWIPC Open-Frame, alimenté par Intel®Le lac de panthère, comporte une conception fanless modulaire avec des options capacitives ou résistives de contact et 10.1 "-21.5" des options de taille.
- •
- 10.1 " / 10.4" / 12.1 " / 15.0" / 15.6 " / 17" / 18.5 " / 21.5" Affichage LED rétro-éclairé
- •
- Contact capacitif/résistif facultatif, contact 10-Point
- •
- Intel®Noyau™Lac Panther
- •
- 2 × DDR5-6400 SO-DIMM, jusqu'à 128 Go
- •
- Jusqu'à 4 × Gigabit Ethernet
- •
- Wi-Fi facultatif, Bluetooth, 4G/5G, SSD/HDD
- •
- Windows 10/11 et Linux
- •
- 12-36V DC Large-Tension d'entrée
- •
- Inverse-Polarité, court-circuit, surtension et protection contre les surintensités
- •
- Panneau avant IP65, fiabilité élevée
Processeur | CPU | Ultra 5 332 (4,4 GHz, 25 W → 55 W) Jusqu'à DDR5 6400 MT/s Ultra 5 325 (4,5 GHz, 25 W → 55 W) Jusqu'à DDR5 6400 MT/s Ultra 7 355 (4,7 GHz, 25 W → 55 W) Jusqu'à DDR5 6400 MT/s Ultra 9 386H (4,9 GHz, 25 W → 65 W) Jusqu'à DDR5 7200 MT/s | |||||||
Mémoire | Mémoire | 2x DDR5-6400 SO-DIMM, jusqu'à 128 Go | |||||||
Stockage | Stockage | 1x M.2 2242/2280, SATA/NVMe Auto-Détection 1x7 15-Pin SATA 3,0 (facultatif) | |||||||
I/O | Réseau | 3x Intel®I226-V 1x Intel®I210AT Gigabit Ethernet, PoE en option | |||||||
I/O | 2x RS232/422/485 en option, 2x RS232 en option, 4x USB 3.0 1x interrupteur à distance, 1x interrupteur d'alimentation, 1x bouton CMOS clair, 1x bouton de récupération One-Key | ||||||||
Affichage | 1 x HDMI1.4b,1 x DP1.2 | ||||||||
Expansion | 1x M.2 Clé E 2230 pour Module Wi-Fi, 1x M.2 Clé B 3052/3042 pour Module 4G/5G | ||||||||
LCD | TyPe | 10.1 "TFT | 10.4 "TFT | 12.1 "TFT | 15,0 "TFT | 15.6 "TFT | 17 "TFT | 18.5 "TFT | 21.5 "TFT |
Résolution | 1280x800 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1920x1080 | 1280x1024 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
Luminosité | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 (Option 500cd/m2) | |
Rapport de contraste | 1300:1 | 900:1 | 1200:1 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Durée de vie du rétroéclairage | 30000h | 30000h | 50000h | 50000h | 15000h | 30000h | 30000h | 30000h | |
Vue | 85 (L), 85 (R), 85 (U), 85 (D) | 75 (L), 75 (R), 75 (U), 75 (D) | 88 (L), 88 (R), 88 (U), 88 (D) | 89 (L), 89(R), 89 (U), 89 (D) | 85 (L), 85 (R), 85 (U), 85 (D) | 85(L), 85(R),80 (U),80(D) | 89(L), 89(R), 89 (U), 89(D) | 89 (L),89 (R),89 (U),89 (D) | |
AsPect | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | |
Écran tactile | TyPe | Écran capacitif 10 points | |||||||
Transmittance | > 81%(>80% pour 5-Wire résistif) | ||||||||
Durée de vie | 50 millions de fois (10 millions de fois pour 5-Wire résistif) | ||||||||
Puissance | Entrée | DC-I 12-36VN, appui RVP/SCP/OVP/OCP | |||||||
Mécanique | Taille | 275x194Mm | 275x222Mm | 298.5x237.5Mm | 360x284Mm | 398.4x250.8Mm | 391.4x326.4Mm | 470x290Mm | 532.5x324Mm |
MouOptions nting | Montage sur panneau/Montage VESA | ||||||||
Logiciel | OS | Système d'exploitation Win10 / WIN11 / Linux | |||||||
Environnement | OPeCote Température | 0~50 °C (32 ~ 122 ℉) | |||||||
Humidité relative de fonctionnement | 95% @ 40 °C (sans condensation) | ||||||||
Température de stockage | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 ℉) | ||||||||
Choc | 15G, demi-sinus 11ms, le CEI 60068-2-64 | ||||||||
Vibration | 5 ~ 500Hz 1Grms, le CEI 60068-2-27 | ||||||||
EMC | Classe A de la CE | ||||||||
Degré IP | Panneau avant IP65 | ||||||||
Du concept initial au développement final, nos ingénieurs produits experts fournissent des solutions matérielles et logicielles sur mesure, prêtes à vous aider immédiatement.






